As eliminatórias da Copa do Mundo 2026 são uma das fases mais aguardadas do futebol mundial. Seleções de todo o planeta competem em busca de uma vaga no torneio mais prestigiado do esporte. Mas, além de ser um evento esportivo incrível, também é uma excelente oportunidade para os apostadores se envolverem em mercados diversos e lucrativos.
Na Betsson, você tem acesso a uma vasta gama de opções de apostas, tanto nos jogos quanto nos mercados futuros. Se você se pergunta o que é eliminatórias da Copa do Mundo, ou como funciona as eliminatórias da Copa do Mundo masculino, estamos aqui para te guiar, explicando cada fase e mostrando como você pode aproveitar ao máximo as suas apostas de futebol.
Classificações de Eliminatórias da Copa do Mundo
A classificação das eliminatórias da Copa do Mundo é um dos aspectos mais importantes para os apostadores acompanharem de perto. Saber quais seleções estão em boa forma, quantos pontos cada uma tem e quantas rodadas restam pode ajudar você a fazer apostas esportivas mais informadas e aumentar suas chances de sucesso.
Grupo A
Classificação | Clube | Pts | PJ | VIT | DER | E | GM | GC | SG |
1 | Sérvia | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 |
2 | Portugal | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 |
3 | Irlanda | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 |
4 | Luxemburgo | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 18 | -10 |
5 | Azerbaijão | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 18 | -13 |
Grupo B
Classificação | Clube | Pts | PJ | VIT | DER | E | GM | GC | SG |
1 | Espanha | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2 | Suécia | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
3 | Grécia | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 |
4 | Geórgia | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | -6 |
5 | Kosovo | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 15 | -10 |
Grupo C
Classificação | Clube | Pts | PJ | VIT | DER | E | GM | GC | SG |
1 | Suíça | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 2 | 13 |
2 | Itália | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 2 | 11 |
3 | Irlanda do Norte | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | Bulgária | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | -8 |
5 | Lituânia | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 19 | -15 |
Grupo D
Classificação | Clube | Pts | PJ | VIT | DER | E | GM | GC | SG |
1 | França | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 3 | 15 |
2 | Ucrânia | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 8 | 3 |
3 | Finlândia | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4 | Bósnia e Herzegovina | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
5 | Cazaquistão | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 20 | -15 |
Grupo E
Classificação | Clube | Pts | PJ | VIT | DER | E | GM | GC | SG |
1 | Bélgica | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 6 | 19 |
2 | Gales | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 |
3 | Tchéquia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
4 | Estônia | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 21 | -12 |
5 | Bielorrússia | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 24 | -17 |
Grupo F
Classificação | Clube | Pts | PJ | VIT | DER | E | GM | GC | SG |
1 | Dinamarca | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 |
2 | Escócia | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
3 | Israel | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 21 | 2 |
4 | Áustria | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 17 | 2 |
5 | Ilhas Faroé | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 23 | -16 |
6 | Moldávia | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 5 | 30 | -25 |
Grupo G
Classificação | Clube | Pts | PJ | VIT | DER | E | GM | GC | SG |
1 | Holanda | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 8 | 25 |
2 | Turquia | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 |
3 | Noruega | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 |
4 | Montenegro | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 |
5 | Letônia | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 |
6 | Gibraltar | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 43 | -39 |
Grupo H
Classificação | Clube | Pts | PJ | VIT | DER | E | GM | GC | SG |
1 | Croácia | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 4 | 17 |
2 | Rússia | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 |
3 | Eslováquia | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 10 | 7 |
4 | Eslovênia | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 |
5 | Chipre | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 21 | -17 |
6 | Malta | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 30 | -21 |
Grupo I
Classificação | Clube | Pts | PJ | VIT | DER | E | GM | GC | SG |
1 | Inglaterra | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 3 | 36 |
2 | Polônia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 |
3 | Albânia | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 |
4 | Hungria | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 |
5 | Andorra | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 8 | 24 | -16 |
6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 46 | -45 |
Grupo J
Classificação | Clube | Pts | PJ | VIT | DER | E | GM | GC | SG |
1 | Alemanha | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 |
2 | Macedônia do Norte | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 |
3 | Romênia | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 |
4 | Armênia | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 20 | -11 |
5 | Islândia | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 18 | -6 |
6 | Liechtenstein | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 2 | 34 | -32 |
Jogos de Eliminatórias da Copa do Mundo
Os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo são recheados de emoção e surpresas. Desde as fases preliminares até os playoffs, cada partida é uma oportunidade de apostar e testar seus conhecimentos sobre futebol. A cada rodada, surgem novos confrontos imperdíveis, com seleções de todos os continentes buscando sua vaga no Mundial.
A Betsson oferece odds competitivas em cada jogo das eliminatórias da Copa do Mundo, permitindo que você faça suas apostas nos mercados que mais lhe interessam, como o vencedor da partida, total de gols, e até mesmo apostas em jogadores específicos.
Estatísticas de Eliminatórias da Copa do Mundo
Para quem deseja se aprofundar, as estatísticas das eliminatórias da Copa do Mundo são essenciais. Na Betsson, você pode acessar dados detalhados sobre cada seleção, incluindo resultados anteriores, desempenho em casa e fora, gols marcados e sofridos, e muito mais. Usar essas informações é fundamental para criar uma estratégia de apostas vencedora.
Gols
Harry Kane: 12Memphis Depay: 12
Robert Lewandowski: 9
Aleksandar Mitrović: 8
Eran Zahavi: 8
Assistências
Dušan Tadić: 6Leon Goretzka: 6
Leon Goretzka: 6
Hakan Çalhanoğlu: 5
Cengiz Ünder: 4
Eliminatórias da Copa do Mundo Europa
As seleções europeias trazem sempre grandes expectativas durante as eliminatórias. Com gigantes como França, Alemanha, Itália e Espanha disputando as vagas, a competição é acirrada e imprevisível. A classificação das eliminatórias da Copa do Mundo Europa muda a cada rodada, tornando o torneio ainda mais emocionante para os fãs de apostas.
A Betsson oferece mercados exclusivos para as eliminatórias europeias, permitindo que você faça apostas não só no resultado das partidas, mas também em eventos como o total de escanteios, cartões amarelos e muito mais.
Eliminatórias da Copa do Mundo América do Sul
A classificação das eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul é sempre uma das mais competitivas. Brasil, Argentina, Uruguai e outras seleções históricas disputam intensamente por suas vagas no Mundial. A tradição e o talento desses países tornam as eliminatórias sul-americanas especialmente atrativas para quem deseja apostar.
Eliminatórias da Copa do Mundo Ásia
As eliminatórias da Copa do Mundo 2026 – AFC também apresentam surpresas e grande competitividade. A classificação das eliminatórias da Copa do Mundo FIFA – Ásia oferece uma chance única de acompanhar seleções em ascensão, como Japão, Coreia do Sul e Irã, que vêm se consolidando como forças no futebol asiático.
Por Que Apostar na Betsson na Copa do Mundo
Quando se trata de apostas nas eliminatórias da Copa do Mundo, a Betsson é a melhor escolha para apostadores de todos os níveis. Com uma plataforma fácil de usar, odds competitivas e mercados variados, você tem todas as ferramentas necessárias para aproveitar ao máximo cada jogo.
Na Betsson, você encontra não apenas apostas nos jogos, mas também mercados futuros, onde pode prever quais seleções irão se classificar ou qual jogador será o artilheiro das eliminatórias. Seja qual for a sua estratégia, estamos aqui para garantir que suas apostas sejam seguras, rápidas e com grandes chances de sucesso.